CENNIK KARNETÓW NARCIARSKICH TOP SKI PASS - ZIMA 2011 / 2012
UWAGI:
- dorośli: 1947 - 1992
- młodzież: 1993 - 1996
- dzieci: 1997 - 2005
- seniorzy: XXXX - 1946
- przy zakupie karnetów zniżkowych konieczne okazanie dokumentu potwierdzającego wiek
- przy zakupie karnetu pobierana jest zwrotna kaucja za KeyCard w wysokości 5 EUR
Karnet ważny na wszystkie tereny narciarskie w całej Karyntii i Tyrolu Wschodnim
25.12.2011 - 07.01.2012
29.01.2012 - 17.03.2012
| Rodzaj karnetu | dorośli | młodzież i seniorzy | dzieci |
| 1, 5 dnia | 75 | 60 | 38 |
| 2 dni | 81 | 65 | 41 |
| 2, 5 dnia | 105 | 84 | 53 |
| 3 dni | 118 | 95 | 59 |
| 3, 5 dnia | 143 | 115 | 72 |
| 4 dni | 153 | 123 | 77 |
| 5 dni | 186 | 149 | 93 |
| 6 dni | 199 | 160 | 100 |
| 7 dni | 227 | 182 | 114 |
| 8 dni | 238 | 191 | 119 |
| 9 dni | 250 | 200 | 125 |
| 10 dni | 262 | 210 | 131 |
| 11 dni | 274 | 220 | 137 |
| 12 dni | 285 | 228 | 143 |
| 13 dni | 298 | 239 | 149 |
| 14 dni | 309 | 248 | 155 |
| 15 dni | 319 | 256 | 160 |
| 16 dni | 329 | 264 | 165 |
| 17 dni | 339 | 272 | 170 |
| 18 dni | 349 | 280 | 175 |
| 19 dni | 359 | 288 | 180 |
| 20 dni | 369 | 296 | 185 |
| 21 dni | 379 | 304 | 190 |
08.01.2012 - 28.01.2012
01.04.2012 - 07.04.2012
| Rodzaj karnetu | dorośli | młodzież i seniorzy | dzieci |
| 1, 5 dnia | 72 | 58 | 36 |
| 2 dni | 76 | 61 | 38 |
| 2, 5 dnia | 99 | 80 | 50 |
| 3 dni | 114 | 92 | 57 |
| 3, 5 dnia | 133 | 107 | 67 |
| 4 dni | 145 | 116 | 73 |
| 5 dni | 173 | 139 | 87 |
| 6 dni | 184 | 148 | 92 |
| 7 dni | 203 | 163 | 102 |
| 8 dni | 215 | 172 | 108 |
| 9 dni | 226 | 181 | 113 |
| 10 dni | 236 | 189 | 118 |
| 11 dni | 246 | 197 | 123 |
| 12 dni | 258 | 207 | 129 |
| 13 dni | 267 | 214 | 134 |
| 14 dni | 279 | 224 | 140 |
| 15 dni | 289 | 232 | 145 |
| 16 dni | 299 | 240 | 150 |
| 17 dni | 309 | 248 | 155 |
| 18 dni | 319 | 256 | 160 |
| 19 dni | 329 | 264 | 165 |
| 20 dni | 339 | 272 | 170 |
| 21 dni | 349 | 280 | 175 |
do 24.12.2011
18.03.2012 - 31.03.2012
08.04.2012 - 15.04.2012
| Rodzaj karnetu | dorośli | młodzież i seniorzy | dzieci |
| 1, 5 dnia | 73 | 59 | 37 |
| 2 dni | 79 | 64 | 40 |
| 2, 5 dnia | 102 | 82 | 51 |
| 3 dni | 114 | 92 | 57 |
| 3, 5 dnia | 138 | 111 | 69 |
| 4 dni | 148 | 119 | 74 |
| 5 dni | 180 | 144 | 90 |
| 6 dni | 194 | 156 | 97 |
| 7 dni | 220 | 176 | 110 |
| 8 dni | 230 | 184 | 115 |
| 9 dni | 242 | 194 | 121 |
| 10 dni | 253 | 203 | 127 |
| 11 dni | 265 | 212 | 133 |
| 12 dni | 276 | 221 | 138 |
| 13 dni | 288 | 231 | 144 |
| 14 dni | 299 | 240 | 150 |
| 15 dni | 309 | 248 | 155 |
| 16 dni | 319 | 256 | 160 |
| 17 dni | 329 | 264 | 165 |
| 18 dni | 339 | 272 | 170 |
| 19 dni | 349 | 280 | 175 |
| 20 dni | 359 | 288 | 180 |
| 21 dni | 369 | 296 | 185 |