CENNIK KARNETÓW NARCIARSKICH W STUBAITAL - ZIMA 2010 / 2011
KARNET NARCIARSKI "STUBAIER GLETSCHER"
UWAGI:
- dzieci: 10 - 14 lat;
- młodzież: 15 - 18 lat;
- seniorzy: od 65 roku życia;
- dzieci do lat 10 korzystają z wyciągów bezpłatnie w towarzystwie rodzica posiadającego ważny karnet narciarski;
- przy zakupie zniżkowych karnetów konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek;
- przy zakupie karnetu pobierana jest zwrotna kaucja za KeyCard;
- karnet Stubaier Super Skipass ważny jest na wszystkie wyciągi w dolinie Stubaital, uprawnia także do korzystania ze skibusów oraz wstęp na kryty basen w Neustift.
Cennik karnetów narciarskich STUBAIER SUPER SKIPASS
| Rodzaj karnetu | Terminy | |||||||
| 11.12.2010 - 08.01.2011 30.01.2011 - 01.05.2011 |
09.01.2011 - 29.01.2011 | |||||||
| dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | |
| Ceny w EUR z kartą gościa / bez karty gościa | ||||||||
| 2 dni | 83,5 / 91,90 | 41,80/ 46 | 58,50/ 64,40 | 71 / 78,20 | 75 / 82,50 | 37,50 / 41,40 | 52,50 / 57,80 | 63,80 / 70,20 |
| 3 dni | 117 / 128,70 | 58,50 / 64,40 | 81,90 / 90,10 | 99,50 / 109,40 | 105 / 115,50 | 52,50 / 57,80 | 73,50 / 80,90 | 89,30 / 98,20 |
| 4 dni | 147,50 / 162,30 | 73,80 / 81,20 | 103,30 / 113,70 | 125,40 / 138 | 133 / 146,30 | 66,50 / 73,20 | 93,10 / 102,50 | 113,10 / 124,40 |
| 5 dni | 177,50 / 195,30 | 88,80 / 97,70 | 124,30 / 136,80 | 150,90 / 166,10 | 160 / 176 | 80 / 88 | 112 / 123,20 | 136 / 149,60 |
| 6 dni | 206 / 226,60 | 103 / 113,30 | 144,20 / 158,70 | 175,10 / 192,70 | 185 / 203,50 | 92,50 / 101,80 | 129,50 / 142,50 | 157,30 / 173 |
KARNET NARCIARSKI "STUBAIER GLETSCHER"
UWAGI:
- dzieci: 10 - 14 lat;
- młodzież: 15 - 18 lat;
- seniorzy: od 65 roku życia;
- dzieci do lat 10 korzystają z wyciągów bezpłatnie w towarzystwie rodzica posiadającego ważny karnet narciarski;
- przy zakupie zniżkowych karnetów konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek;
- przy zakupie karnetu pobierana jest zwrotna kaucja za KeyCard wysokości 2 EUR;
- karnet Stubaier Super Skipass ważny jest na wszystkie wyciągi w dolinie Stubaital, uprawnia także do korzystania ze skibusów oraz wstęp na kryty basen w Neustift.
Cennik karnetów narciarskich STUBAIER GLETSCHER
| Rodzaj karnetu | Terminy | |||||||
| 11.12.2010 - 08.01.2011 30.01.2011 - 01.05.2011 |
09.01.2011 - 29.01.2011 | |||||||
| dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | |
| Ceny w EUR z kartą gościa / bez karty gościa | ||||||||
| 2 dni | 75,50 / 75,50 | 37,80 / 37,80 | 49,10 / 49,10 | 60,40 / 60,40 | 68 / 68 | 34 / 34 | 44,20 / 44,20 | 54,40 / 54,40 |
| 3 dni | 111 / 111 | 55,50 / 55,50 | 72,20 / 72,20 | 88,80 / 88,80 | 99,90 / 99,90 | 50 / 50 | 64,90 / 64,90 | 79,90 / 79,90 |
| 4 dni | 140 / 154 | 70 / 77 | 91 / 100,10 | 112 / 123,20 | 126 / 138,60 | 63 / 69,30 | 81,90 / 90,10 | 100,80 / 110,90 |
| 5 dni | 162 / 178,20 | 81 / 89,10 | 105,30 / 115,80 | 129,60 / 142,60 | 145,80 / 160,40 | 72,90 / 80,20 | 94,80 / 104,30 | 116,60 / 128,30 |
| 6 dni | 184,50 / 203 | 92,30 / 101,50 | 119,90 / 132 | 147,60 / 162,40 | 166,10 / 182,70 | 83,10 / 91,40 | 108 / 118,80 | 132,90 / 146,20 |
Karnet narciarski SCHLICK 2000
UWAGI:
- dzieci: 10 - 14 lat;
- młodzież: 15 - 18 lat;
- seniorzy: od 65 roku życia;
- dzieci do lat 10 korzystają z wyciągów bezpłatnie w towarzystwie rodzica posiadającego ważny karnet narciarski;
- przy zakupie zniżkowych karnetów konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek;
- karnet Schlick2000 ważny jest na wszystkie wyciągi terenu narciarskiego Schlick2000 oraz uprawnia do korzystania ze skibusów.
Cennik karnetów narciarskich SCHLICK2000
| Rodzaj karnetu | Terminy | |||||||
| 18.12.2010 - 08.01.2011 30.01.2011 - 13.03.2011 16.04.2011 - 26.04.2011 |
09.01.2011 - 29.01.2011 14.03.2011 - 15.04.2011 |
|||||||
| dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | dorośli | dzieci | młodzież | seniorzy | |
| Ceny w EUR z kartą gościa | ||||||||
| 1 dzień | 31,50 | 16,10 | 20,50 | 25,20 | 28,40 | 14,50 | 18,50 | 22,70 |
| 1 1/2 dnia | 46,50 | 23,70 | 30,20 | 37,20 | 41,90 | 21,30 | 27,20 | 33,50 |
| 2 dni | 60,50 | 30,90 | 39,30 | 48,40 | 54,50 | 27,80 | 35,40 | 43,60 |
| 2 1/2 dnia | 74,30 | 37,90 | 48,30 | 59,40 | 66,90 | 34,10 | 43,50 | 53,50 |
| 3 dni | 90 | 45,90 | 58,50 | 72 | 81 | 41,30 | 52,70 | 64,80 |
| 4 dni | 117,50 | 59,90 | 82,30 | 99,90 | 105,80 | 53,90 | 74,10 | 89,90 |
| 5 dni | 138 | 70,40 | 96,60 | 117,30 | 124,20 | 63,40 | 86,90 | 105,60 |
| 6 dni | 160 | 81,60 | 112 | 136 | 144 | 73,40 | 100,80 | 122,40 |
Karnet narciarski 11er Lifte
UWAGI:
- dzieci: do 15 lat (do 15. urodzin)
- młodzież: 15 - 18 lat (do 18. urodzin)
- przy zakupie karnetów zniżkowych konieczne okazanie dokumentu potwierdzającego wiek
- karnet obowiązuje na wszystkie wyciągi terenu narciarskiego 11er Lifte.
Karnet narciarski 11er LIFTE
| Rodzaj karnetu | cały sezon zimowy 2010 / 2011 | |||
| dorośli | seniorzy 65+ | młodzież poniżej lat 18 | dzieci poniżej lat 15 | |
| Ceny w EUR | ||||
| od godz. 9.00 | 25 | 23,50 | 18,50 | 12,50 |
| od godz. 11.00 | 22,50 | 21 | 16,50 | 11,50 |
| od godz. 12.00 | 19,50 | 18,50 | 14,50 | 9,50 |
| od godz. 13.00 | 16,50 | 15 | 12,50 | 8 |
| od godz. 14.00 | 14,50 | 13,50 | 10 | 7 |
| 1 1/2 dnia od godz. 12.00 | 40 | 35 | 29,50 | 20 |
| 2 dni | 47 | 43,50 | 34 | 22 |
| 2 1/2 dnia od godz. 12.00 | 58 | 49 | 43,50 | 29 |
| 3 dni | 69 | 56 | 50,50 | 34 |
| 4 dni | 84 | 69 | 64 | 42 |
| 5 dni | 99 | 80 | 74 | 49 |
| 6 dni | 112 | 90 | 83,50 | 56 |