CENNIK KARNETÓW NARCIARSKICH W EUROPA SPORT REGION - ZIMA 2010 / 2011
UWAGI:
- dzieci: 1995 - 2004
- młodzież: 1992 - 1994
- dzieci urodzone w 2005 r. i młodsze korzystają z wyciągów bezpłatnie w towarzystwie rodzica posiadającego ważny karnet narciarski
- przy zakupie karnetów zniżkowych konieczne okazanie dokumentu potwierdzającego wiek
- do karnetów 8-dniowych i dłuższych konieczne zdjęcie
- przy zakupie karnetów pobierana jest zwrotna kaucja za KeyCard - 2 EUR
Karnet Zell am See-Kaprun
(ważny na wszystkie wyciągi w Zell am See i Kaprun)
| Ilość dni | Terminy | ||||||||
| 27.11.2010 - 24.12.2010 19.03.2011 - 16.04.2011 |
25.12.2010 - 07.01.2011 23.01.2011 - 18.03.2011 |
08.01.2011 - 22.01.2011 17.04.2011 - 01.05.2011 |
|||||||
| dorośli | dzieci | młodzież | dorośli | dzieci | młodzież | dorośli | dzieci | młodzież | |
| Ceny w EUR | |||||||||
| 2 | 72 | 56 | 36 | 80 | 62 | 40 | 80 | 62 | 40 |
| 2 ½ od 11.30 | 93 | 72 | 46 | 104 | 81 | 52 | 104 | 81 | 52 |
| 3 | 103 | 80 | 51 | 116 | 90 | 58 | 116 | 90 | 58 |
| 3 ½ od 11.30 | 121 | 95 | 60 | 136 | 106 | 68 | 136 | 106 | 68 |
| 4 | 132 | 103 | 66 | 147 | 115 | 73 | 147 | 115 | 73 |
| 5 | 156 | 122 | 78 | 175 | 136 | 87 | 167 | 128 | 83 |
| 6 | 180 | 140 | 90 | 202 | 157 | 101 | 191 | 147 | 95 |
| 7 | 199 | 156 | 99 | 223 | 174 | 111 | 211 | 163 | 105 |
| 8 (zdjęcie) | 217 | 170 | 108 | 245 | 191 | 122 | 230 | 177 | 115 |
| 9 (zdjęcie) | 236 | 184 | 118 | 264 | 207 | 132 | 247 | 191 | 123 |
| 10 (zdjęcie) | 252 | 197 | 126 | 283 | 221 | 141 | 267 | 206 | 133 |
| 11 (zdjęcie) | 268 | 210 | 134 | 301 | 236 | 150 | 283 | 218 | 141 |
| 12 (zdjęcie) | 284 | 222 | 142 | 319 | 250 | 159 | 301 | 232 | 150 |
| 13 (zdjęcie) | 298 | 233 | 149 | 334 | 261 | 167 | 315 | 243 | 157 |
| 14 (zdjęcie) | 310 | 243 | 155 | 348 | 272 | 174 | 327 | 252 | 163 |
Karnety na lodowiec Kitzsteinhorn
| Rodzaj karnetu | Terminy | |||||
| 27.11.2010 - 24.12.2010 19.03.2011 - 16.04.2011 |
25.12.2010 - 18.03.2011 17.04.2011 - 01.05.2011 |
|||||
| dorośli | młodzież | dzieci | dorośli | młodzież | dzieci | |
| Ceny w EUR | ||||||
| od godz. 8.00 | 37,50 | 29 | 18 | 42 | 32 | 21 |
| od godz. 11.30 | 32,50 | 25 | 16 | 36 | 28 | 18 |
| od godz. 12.00 | 27,50 | 21 | 13 | 30,50 | 24 | 15 |
| 1 ½ dnia od 11.30 | 63 | 49 | 31 | 69,50 | 54 | 34 |
Karnet na Schmittenhöhe
| Rodzaj karnetu | Terminy | |||||
| 27.11.2010 - 24.12.2010 19.03.2011 - 25.04.2011 |
25.12.2010 - 18.03.2011 | |||||
| dorośli | młodzież | dzieci | dorośli | młodzież | dzieci | |
| Ceny w EUR | ||||||
| od godz. 8.30 | 37,50 | 29 | 18 | 42 | 32 | 21 |
| od godz. 11.30 | 32,50 | 25 | 16 | 36 | 28 | 18 |
| od godz. 12.00 | 27,50 | 21 | 13 | 30,50 | 24 | 15 |
| 1 ½ dnia od 11.30 | 63 | 49 | 31 | 69,50 | 54 | 34 |
Karnet na Maiskogel
| Rodzaj karnetu | od początku sezonu do 17.04.2011 | |||||
| dorośli | młodzież | dzieci | ||||
| Ceny w EUR | ||||||
| od godz. 8.30 | 35 | 26 | 18 | |||
| od godz. 10.00 | 32 | 24 | 17 | |||
| od godz. 11.00 | 29 | 22 | 16 | |||